Waterparks – Cherry Red (Bass Tab)

Versions (3)

Auto-scroll

(bass starts at 0:03) [Intro]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|7-7-7--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|  

                                                                                 x2
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|12-12-12-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
[Verse 1]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|7-7-7--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|  

                                                                                 x5
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|12-12-12-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
[Chorus]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|7-7-7--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|  

                                                                                 x2
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|12-12-12-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
[Outro]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|7-7-7--8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|  

                                                                                 x2
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|12-12-12-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|
(bass stops at 1:18)