The Smashing Pumpkins – A Girl Named Sandoz (Bass Tab)

Versions (3)

Auto-scroll

Song: Girl Named Sandoz Artist: Smashing Pumpkins Album: Pisces Iscariot ^ Means to Bend the String
Riff 1
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|3h6-3h6-3h6-3h6-3h6--|

Riff 2                                  -|
G|------------|                          |
D|------------|                          |
A|------8^-6--|                          |
E|8-8-8-------| x4                       |

                                         | x4
Riff 3                                   |
G|-----------|                           |
D|-----------|                           |
A|-----------|                           |
E|3-3-6-3-7--|                          -|

Riff 4
G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
E|8-0-8-0-8-5-8--|

Riff 1
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|3h6-3h6-3h6-3h6-3h6--|

Riff 2                                  -|
G|------------|                          |
D|------------|                          |
A|------8^-6--|                          |
E|8-8-8-------| x4                       |

                                         | x2
Riff 3                                   |
G|-----------|                           |
D|-----------|                           |
A|-----------|                           |
E|3-3-6-3-7--|                          -|

Riff 4
G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
E|8-0-8-0-8-5-8--|

Riff 1
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|3h6-3h6-3h6-3h6-3h6--|
During the Sandoz Sandoz part Play nothing.
Riff 1
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|3h6-3h6-3h6-3h6-3h6--|

Riff 2                                  -|
G|------------|                          |
D|------------|                          |
A|------8^-6--|                          |
E|8-8-8-------|x4                        |

                                         | x2
Riff 3                                   |
G|-----------|                           |
D|-----------|                           |
A|-----------|                           |
E|3-3-6-3-7--|                          -|

Riff 4
G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
E|8-0-8-0-8-5-8--| x5

Riff 1
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|3h6-3h6-3h6-3h6-3h6--| x8

Riff 2                                  -|
G|------------|                          |
D|------------|                          |
A|------8^-6--|                          |
E|8-8-8-------| x4                       |

                                         | x3
Riff 3                                   |
G|-----------|                           |
D|-----------|                           |
A|-----------|                           |
E|3-3-6-3-7--|                          -|

Riff 4
G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
E|8-0-8-0-8-5-8--|

Riff 1
G|---------------------|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|3h6-3h6-3h6-3h6-3h6--| x3

G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|3h6-3h6-3h6-3h6-3h6h3--|
************************************ | h Hammer-on | x Dead note ************************************