Portishead – Requiem For Anna (Bass Tab)

Auto-scroll

https://www.discogs.com/Various-Monsieur-Gainsbourg-Revisited/master/35699 [Intro] 00:07 till 00:31
  E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|  x 5
A|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|
[Verse 1] 00:32 till 00:55
  E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|  x 2
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|

  E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|  
A|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-----7-|9---------------|
[Chorus] 00:56
  E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|  x 2
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|

  E E E E Q   E E       
G|----------------|
D|----------------| 
A|----------------|
E|9---------------|
[Verse 2] 01:17
  E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|  x 2
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|

  E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|  
A|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|
[Chorus] 01:41
  E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|  x 2
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|9-9---9-9-----7-|
[Instrumental] 02:00
 E E E E Q   E E  E E E E Q   E E     
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|  x 3
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|9-9---9-9-9---7-|9-9---9-9-9---7-|9-9---9-9-9---7-|9-9---9-9-9---7-|
Duration Legend --------------- W - whole H - half Q - quarter E - 8th S - 16th T - 32nd X - 64th . - note dotted |-n-| - n-tuplets