Manchester Orchestra – Cope (Bass Tab)

C# Tuning (C#-F#-B-E)
Versions (3)

Auto-scroll

Tempo: 69 BPM [Intro] (0:03)
E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|  x3
C#|0---0---0-2-2-2-|2-4-4-4-4-------|
[Verse 1] (0:23)
E |----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
B |----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
F#|----------------|----------------|----------------|----------------------------4-6-|
C#|0-0-0-0-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-|0-0-0-0-2-2-2-2-|4---4---4---4---4---4---4-------|

E |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|0-0-0-0-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-|0-0-0-0-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-|

E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|
C#|7-7-7-7-7-7-7-7-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
[Chorus 1] (0:59)
E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|  x2
C#|0---0---0-2-2-2-|2-4-4-4-4-------|
[Verse 2] (1:12)
E |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|0-0-0-0-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-|0-0-0-0-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-|

E |----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
B |----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
F#|----------------|----------------------------4-6-|----------------|----------------|
C#|0-0-0-0-2-2-2-2-|4---4---4---4---4---4---4-6-----|0-0-0-0-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-4-|

E |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|7-7-7-7-7-7-7-7-|6-6-6-6-6-6-6-6-|0-0-0-0-0-0-0-0-|2-2-2-2-2-2-2-2-|

E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|
C#|7-7-7-7-7-7-7-7-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
[Chorus 2] (2:01)
E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|  x3
C#|0---0---0-2-2-2-|2-4-4-4-4-------|

E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|
C#|0---0---0-2-2-2-|2-4-4-4-4-4-4-4-|
[Bridge] (2:29)
E |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|----------------|----------------|
C#|7-7-7-7-7-7-7-7-|6-6-6-6-6-6-6-6-|0-0-0-0-0-0-0-0-|2-2-2-2-2-2-2-2-|

E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|
C#|7-7-7-7-7-7-7-7-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
[Chorus 3] (2:50)
E |----------------|----------------|
B |----------------|----------------|
F#|----------------|----------------|  x4  Hold last note
C#|0---0---0-2-2-2-|2-4-4-4-4-------|
[Outro] (3:17)
E |------------------|
B |------------------|
F#|------------------|
C#|(4)---------------|
************************************ | (n) Ghost note (hold previous note) ************************************