Helloween – Push (Bass Tab)

Versions (2)

Auto-scroll

Tune down
F#||------------------|------------------|------------------|------------------|
C#||------------------|------------------|------------------|------------------|
G#||------------------|------------------|------------------|------------------|
D#||------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|----------------------------|
------------------|------------------|----------------------------|
------------------|------------------|----------------------------|
------------------|------------------|------------------0----3----|

----------------------------|------------------------------------------|
----------------------------|------------------------------------------|
----------------------------|------------------------------------------|
--5------------7------------|--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|

----------------------------------------|-----------------------------|
----------------------------------------|-----------------------------|
----------------------------------------|-----------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10/-----|--3----------------0----3----|

----------------------------|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|
--0------------2------------|------------------7------3------|
----------------------------|--0------0--0--0----------------|

--------------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------5--5--5--|--------------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7-----------|------------------7------5------|
--------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|--------------------------------|
-----------5--5--5--4--4--4---------|--------------------------------|
--5--5--5--------------------5------|------------------7------3------|
------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|-----------------------------|
-----------------------------5------|-----------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7---------|-----------------------------|
------------------------------------|--3----------------5----3----|

----------------------------|--------------------------------------|
----------------------------|--------------------------------------|
---------------5------------|--------------------------------------|
--2-------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------3-----------------|--------------------------------------|
--3--3--5--3--2--0-----3--3--3--3--2--|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------7--5-----------5--|
--------------------------------------|--------------------------7--5--7-----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--------------------|

------------------------------------|--------------------------------------|
--7h-5--7--5--7--5--5h-7h-5---------|-----------------------------------5--|
-----------------------------7/-----|-----------------------------5--7-----|
------------------------------------|--5--5--5--5--5--5--3--5/-8-----------|

-------5-----------------------------|--------------------------------------|
--7-------7--5-----7h-5--------------|--------------------7--5-----------5--|
----------------7--------7-----5-----|--------------------------7--5--7-----|
----------------------------8-----8--|--5--5--5--5--5--5--------------------|

------------------------------------|--------------------------------------|
--7--5--7--5--7--5--5h-7h-5---------|--------------------------------------|
-----------------------------7/-----|--------------------------------------|
------------------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|

--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--1--1--1--1--1--1--3--3--3--3--3--3--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|

------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|--3----------------2----3----|

----------------------------|------------------------------------------|
----------------------------|------------------------------------------|
--0------------2------------|------------------------------------------|
----------------------------|--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|

------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|--3----------------2----3----|

----------------------------|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|
--0------------2------------|------------------7------3------|
----------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------5------|--------------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7---------|------------------7------5------|
------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|--------------------------------|
-----------5--5--5--4--4--4---------|--------------------------------|
--5--5--5--------------------5------|------------------7------3------|
------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

--------------------------------------|-----------------------------|
-----------------------------5--5--5--|-----------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7-----------|-----------------------------|
--------------------------------------|--3----------------5----3----|

----------------------------|--------------------------------------|
----------------------------|--------------------------------------|
---------------5------------|--------------------------------------|
--2-------------------------|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--4--4--4--4--4--4--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|

--------------------------------------|---------------------------|
--------------------------------------|---------------------------|
--------------------3-----------------|---------------------------|
--3--3--5--3--2--0-----3--3--0--2--3--|--4------------------------|

------------------|--------------------------------------|
------------------|--------------------------------------|
------------------|--------------------------------------|
------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------7--5-----------5--|
--------------------------------------|--------------------------7--5--7-----|
--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--------------------|

------------------------------------|--------------------------------------|
--7--5--7--5--7--5--5h-7h-5---------|-----------------------------------5--|
-----------------------------7/-----|-----------------------------5--7-----|
------------------------------------|--5--5--5--5--5--5--3--5/-8-----------|

-------5-----------------------------|--------------------------------------|
--7-------7--5-----7h-5--------------|--------------------7--5-----------5--|
----------------7--------7-----5-----|--------------------------7--5--7-----|
----------------------------8-----8--|--5--5--5--5--5--5--------------------|

------------------------------------|--------------------------------------|
--7--5--7--5--7--5--5h-7h-5---------|--------------------------------------|
-----------------------------7/-----|--------------------------------------|
------------------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--|

--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--1--1--1--1--1--1--3--3--3--3--3--3--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|

------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|--3----------------2----3----|

----------------------------|------------------------------------------|
----------------------------|------------------------------------------|
--0------------2------------|------------------------------------------|
----------------------------|--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--12--0--0--12--0--0--12--0--0--12--0--0--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|--7--0--0--7--0--0--7--0--0--7--0--0--|

------------------------------------------|
------------------------------------------|
------------------------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|

------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
------------------------------------------|-----------------------------|
--10--0--0--10--0--0--10--0--0--10--0--0--|--3----------------2----3----|

----------------------------|--------------------------------|
----------------------------|--------------------------------|
--0------------2------------|------------------7------3------|
----------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------5------|--------------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7---------|------------------7------5------|
------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|--------------------------------|
-----------5--5--5--4--4--4---------|--------------------------------|
--5--5--5--------------------5------|------------------7------3------|
------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|-----------------------------|
-----------------------------5------|-----------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7---------|-----------------------------|
------------------------------------|--3----------------5----3----|

----------------------------|--------------------------------|
--4-------------------------|--------------------------------|
---------------5------------|------------------7------3------|
----------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------5------|--------------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7---------|------------------7------5------|
------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|--------------------------------|
-----------5--5--5--4--4--4---------|--------------------------------|
--5--5--5--------------------5------|------------------7------3------|
------------------------------------|--0------0--0--0----------------|

------------------------------------|-----------------------------|
-----------------------------5------|-----------------------------|
--3--3--3--5--5--5--7--7--7---------|-----------------------------|
------------------------------------|--3----------------5----3----|

----------------------------|------------------------------------|
--4-------------------------|------------------------------------|
---------------5------------|------------------------------------|
----------------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2------|

--------------------------------------|----------------------------|
--6--6--6--6--6--6--7--7--7--7--7--7--|----------------------------|
--------------------------------------|--8------------3------------|
--------------------------------------|----------------------------|

-------------------|------------------------------------|
-------------------|------------------------------------|
--3----------------|------------------------------------|
-------------------|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2------|

--------------------------------------|----------------------------|
--6--6--6--6--6--6--7--7--7--7--7--7--|----------------------------|
--------------------------------------|--8------------3------------|
--------------------------------------|----------------------------|

-------------------|----------------------|-----------------------|
-------------------|----------------------|-----------------------|
--3----------------|----------------------|-----------------------|
-------------------|--0-0-0-0---0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|

-----------------------|--------------------------------------|
-----------------------|--------------------------------------|
-----------------------|--------------------------------------|
--0-0-0-0-0--0--0-0-0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|

--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------------|--------------------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|