Current Joys – New Flesh (Bass Tab)

Versions (3)

Auto-scroll

As played in the Kilby Court version
 0:07-0:08
G|-----
D|-----   x1
A|-----
E|--5--

 0:09-0:18
G|-----------|
D|-----------|   x4
A|--5-5------|
E|---------5-|

 0:19-0:23, I listened to the cure...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 0:24-0:28
G|-----------|
D|-----------|   x2
A|--5-5------|
E|---------5-|

 0:29-0:33, I watched videodrome...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 0:33-0:38
G|-----------|
D|-----------|  x2
A|--5-5------|
E|---------5-|

 0:39-0:43, I tried to write a song...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 0:44-0:48
G|-----------|
D|-----------|  x2
A|--5-5------|
E|---------5-|

 0:49-0:53, No one gives a...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 0:54-1:14
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|   x4
A|---------------------------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-5-5-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-5-5--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------|

 1:15-1:16
G|-----
D|-----   x1
A|-----
E|--5--

 1:17-1:25
G|-----------|
D|-----------|   x4
A|--5-5------|
E|---------5-|

 1:26-1:30, I have nightmares...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 1:31-1:35
G|-----------|
D|-----------|   x2
A|--5-5------|
E|---------5-|

 1:36-1:40, So I stay awake...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 1:41-1:45
G|-----------|
D|-----------|   x2
A|--5-5------|
E|---------5-|

 1:46-1:50, You say I'm gonna leave...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 1:51-1:55
G|-----------|
D|-----------|   x2
A|--5-5------|
E|---------5-|

 1:56-2:01, I'm gonna stay right here...
G|----------------|
D|----------------|   x1
A|------5---------|
E|--2-------0---5-|

 2:02-2:32
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|   x6
A|---------------------------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5-|
E|-5-5-5-5-5-5-5-5--5-5-5-5-5-5-5-5--0-0-0-0-0-0-0-0-----------------|

 2:33-2:34
G|-----
D|-----   x1
A|-----
E|--5--

 2:35-2:44
G|-----------|
D|-----------|   x4
A|--5-5------|
E|---------5-|