Clairo – White Flag (Bass Tab)

Versions (3)

Auto-scroll

[Intro]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|8-----8--------------------------------------------------------------------|
E|---8-----8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-------------------------------------------|
[Verse 1]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----------------------------------------------------| x10
E|-------------------------8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------|

[Chorus]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----------------------------------------------------| x5
E|-------------------------8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------|
[Bridge]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----------------------------------------------------| x5
E|-------------------------8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------|
(no bass 1:42-1:50) [Verse 2]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8----------------------------------------------------| x10
E|-------------------------8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8---------------------------|
[Outro]
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|8-----8--------------------------------------------------------------------|
E|---8-----8-----------------------------------------------------------------|
(no bass 2:45-end)