Andy Shauf – Covered In Dust (Bass Tab)

Versions (2)

Auto-scroll

Tempo: 111 BPM [Intro] (0:00) Bass rests 8 measures
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|4---------------|3---------------|----------------|  x2
E|3---------------|----------------|----------------|0---------------|
[Verse 1] (0:35)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|4---------------|3---------------|----------------|  x2
E|3---------------|----------------|----------------|0---------------|
[Chorus 1] (0:52)
G|----------------|----------------|------------------|
D|----------------|----------------|------------------|
A|2---------------|3---------------|(3)---------------|
E|----------------|----------------|------------------|

G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|2---------------|3---------------|3---------------|
E|----------------|----------------|----------------|
[Postchorus 1] (1:05)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|4---------------|3---------------|----------------|  x2
E|3---------------|----------------|----------------|0---------------|
[Verse 2] (1:23)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|4---------------|3---------------|----------------|  x2
E|3---------------|----------------|----------------|0---------------|
[Chorus 2] (1:40)
G|----------------|----------------|------------------|
D|----------------|----------------|------------------|
A|2---------------|3---------------|(3)---------------|
E|----------------|----------------|------------------|

G|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|
A|2---------------|3---------------|3---------------|
E|----------------|----------------|----------------|
[Postchorus 2] (1:54)
G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|4---------------|3---------------|----------------|  x4
E|3---------------|----------------|----------------|0---------------|
[Outro] (2:29)
G|----------------|----------------|------------------|
D|----------------|----------------|------------------|
A|2---------------|3---------------|(3)---------------|
E|----------------|----------------|------------------|
Bass rests to end ************************************ | (n) Hold previous note ************************************