Against Me! – Cliche Guevara (Bass Tab)

Versions (4)

Auto-scroll

Band: Against Me! Song: Cliché Guevara Album: The Eternal Cowboy / = slide up \ = slide down ~ = let ring Please Rate Intro (0:02)
G|----------------------------------|
D|----------------------------------| 
A|----------------------------------|
E|\11111111888888883333333333333333-|
Verse (0:13) x2
G|----------------------------------|
D|-------------020------------------| 
A|\333333333333---3-----------------|
E|-----------------1111111111111111-|

G|----------------------------------|
D|-------------020---------555555555| 
A|\333333333333---3-----------------|
E|-----------------33333333---------|
Chorus (0:35)
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-1~---------------3~------------/\1~--------------5~----------------|
Verse 2 (0:52) x 2
G|----------------------------------|
D|-------------020------------------| 
A|\333333333333---3-----------------|
E|-----------------1111111111111111-|

G|----------------------------------|
D|-------------020---------555555555| 
A|\333333333333---3-----------------|
E|-----------------33333333---------|
Chorus 2 (1:13)
G|----------------------------------|
D|----------------------------------| 
A|----------------------------------|
E|\11111111111111118888888833333333-|

G|------------------------------------|
D|------------------------------------| 
A|------------------------------------|
E|-11111111111111115555555533-3h5-3-1-|
Bridge (1:24)
G|---------------------------------------------------------55555555-|
D|---------33333333--------55555555--------77777777-----------------| 
A|-------------------------------------------------33333333---------|
E|-11111111--------33333333--------55555555-------------------------|

G|-------------------------------------------------555555555--------|
D|-----------------55555555555555557777777777777777-----------------| 
A|-8888888888888888-------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|
Final chorus (1:47)
G|----------------------------------|
D|----------------------------------| 
A|----------------------------------|
E|\111111111111111188-8-88-33-3-33--|

G|------------------------------------|
D|------------------------------------| 
A|------------------------------------|
E|-111111111111111155-5-55-33-3h5-3-1-|

G|----------------------------------|
D|----------------------------------| 
A|-----------------8~---------------|
E|-1---3---5---8--------------------|